クレジットカード分割手数料の計算
- 上から「低い手数料」と「支払い回数が多い」順に並んでいます。
- 各クレジットカードの手数料の表も確認できます。
- ↓タップすると各カードへ移動します。
ヨドバシカード分割計算(ヨドバシで利用)
*締め日:月末日 支払い:翌月27日
【ヨドバシカード・ヨドバシで利用】年率・100円あたりの分割手数料
回数 | 年率(%) | 手数料 |
3 | 8.98 | 1.5 |
5 | 9.95 | 2.5 |
6 | 10.21 | 3 |
10 | 10.76 | 5 |
12 | 10.9 | 6 |
15 | 11.02 | 7.5 |
18 | 11.08 | 9 |
20 | 11.1 | 10 |
24 | 11.13 | 12 |
30 | 11.12 | 15 |
36 | 11.08 | 18 |
48 | 10.97 | 24 |
60 | 10.85 | 30 |
ヨドバシカード分割計算(ヨドバシ以外で利用)
*締め日:月末日 支払い:翌月27日
【ヨドバシカード・ヨドバシ以外で利用】年率・100円あたりの分割手数料
回数 | 年率(%) | 手数料 |
3 | 10.25 | 1.71 |
5 | 11.25 | 2.85 |
6 | 11.75 | 3.42 |
10 | 12.25 | 5.70 |
12 | 12.50 | 6.84 |
15 | 12.50 | 8.55 |
18 | 12.50 | 10.26 |
20 | 12.50 | 11.40 |
24 | 12.75 | 13.68 |
イオンカード分割計算
最大11,000円相当WAONPOINT進呈キャンペーン実施中!(2022年5月10日(火)まで)»
*締め日:10日 支払い:翌月2日
【イオン】年率・100円あたりの分割手数料
回数 | 年率(%) | 手数料 |
3 | 10.05 | 1.68 |
5 | 11.13 | 2.80 |
6 | 11.43 | 3.36 |
10 | 12.04 | 5.60 |
12 | 12.19 | 6.72 |
15 | 12.31 | 8.40 |
18 | 12.38 | 10.08 |
20 | 12.40 | 11.20 |
24 | 12.42 | 13.44 |
30 | 12.39 | 16.80 |
36 | 12.34 | 20.16 |
42 | 12.28 | 23.52 |
48 | 12.20 | 26.88 |
60 | 12.04 | 33.60 |
最大11,000円相当WAONPOINT進呈キャンペーン実施中!(2022年5月10日(火)まで)»
ビューカード分割計算
締め日:毎月月末 支払日:翌々月4日
【ビュー】年率・100円あたりの分割手数料
回数 | 年率(%) | 手数料 |
3 | 12.00 | 2.01 |
4 | 12.00 | 2.51 |
5 | 12.00 | 3.02 |
6 | 12.00 | 3.53 |
7 | 12.00 | 4.04 |
8 | 12.00 | 4.55 |
9 | 12.00 | 5.07 |
10 | 12.00 | 5.58 |
11 | 15.00 | 7.66 |
12 | 15.00 | 8.31 |
13 | 15.00 | 8.97 |
14 | 15.00 | 9.63 |
15 | 15.00 | 10.29 |
16 | 15.00 | 10.95 |
17 | 15.00 | 11.62 |
18 | 15.00 | 12.29 |
19 | 15.00 | 12.97 |
20 | 15.00 | 13.64 |
21 | 15.00 | 14.32 |
22 | 15.00 | 15.00 |
23 | 15.00 | 15.68 |
24 | 15.00 | 16.37 |
アプラスカード分割計算
締め日:ショッピング毎月4日 キャッシング毎月月末 支払日:毎月27日
【アプラス】年率・100円あたりの分割手数料
回数 | 年率(%) | 手数料 |
3 | 10.76 | 1.80 |
6 | 12.23 | 3.60 |
10 | 12.88 | 6.00 |
12 | 13.03 | 7.20 |
15 | 13.16 | 9.00 |
18 | 13.23 | 10.80 |
20 | 13.25 | 12.00 |
24 | 13.27 | 14.40 |
三井住友/amazon/dカード分割計算
・100円あたりの分割手数料が同じであることから、三井住友/amazon/dカードを統合しています。
【三井住友】
*分割回数は24回まで。
*締め日=15日 支払い=翌月10日
【アマゾン】
*分割回数は24回まで。
*締め日=月末 支払い=翌月26日
【dカード】
*分割回数は24回まで。
*締め日=15日 支払い=翌月10日
3社とも「あとから分割」の場合のみ30・36回まで
年率・100円あたりの分割手数料
回数 | 年率(%) | 手数料 |
3 | 12.00 | 2.01 |
5 | 13.25 | 3.35 |
6 | 13.75 | 4.02 |
10 | 14.25 | 6.70 |
12 | 14.50 | 8.04 |
15 | 14.75 | 10.05 |
18 | 14.75 | 12.06 |
20 | 14.75 | 13.40 |
24 | 14.75 | 16.08 |
30 | 14.75 | 20.10 |
36 | 14.50 | 24.12 |
楽天/ヤフー/セディナ/[au pay]カード分割計算
・100円あたりの分割手数料が同じであることから、楽天/ヤフー/セディナ/au payを統合しています。
【楽天】年率・100円あたりの分割手数料
*分割回数は36回まで。
*締め日=月末 支払い=翌月27日
回数 | 年率(%) | 手数料 |
3 | 12.25 | 2.04 |
5 | 13.50 | 3.40 |
6 | 13.75 | 4.08 |
10 | 14.50 | 6.80 |
12 | 14.75 | 8.16 |
15 | 15.00 | 10.20 |
18 | 15.00 | 12.24 |
20 | 15.00 | 13.60 |
24 | 15.00 | 16.32 |
30 | 15.00 | 20.40 |
36 | 15.00 | 24.48 |
【ヤフー】年率・100円あたりの分割手数料
*分割回数は48回まで。
*締め日=5日 支払い=当月27日
回数 | 年率(%) | 手数料 |
3 | 12.19 | 2.04 |
5 | 13.49 | 3.40 |
6 | 13.85 | 4.08 |
10 | 14.57 | 6.80 |
12 | 14.73 | 8.16 |
15 | 14.87 | 10.20 |
18 | 14.93 | 12.24 |
20 | 14.95 | 13.60 |
24 | 14.95 | 16.32 |
30 | 14.90 | 20.40 |
36 | 14.81 | 24.48 |
48 | 14.60 | 32.64 |
【セディナ】年率・100円あたりの分割手数料
*分割回数は36回まで。
*締め日=月末 支払い=翌月27日
回数 | 年率(%) | 手数料 |
3 | 12.20 | 2.04 |
5 | 13.51 | 3.40 |
6 | 13.86 | 4.08 |
10 | 14.57 | 6.80 |
12 | 14.73 | 8.16 |
15 | 14.87 | 10.20 |
18 | 14.93 | 12.24 |
20 | 14.95 | 13.60 |
24 | 14.96 | 16.32 |
30 | 14.91 | 20.40 |
36 | 14.82 | 24.48 |
【au pay】年率・100円あたりの分割手数料
*分割回数は24回まで。
*締め日=毎月15日 支払い=翌月10日
回数 | 年率(%) | 手数料 |
3 | 12.25 | 2.04 |
5 | 13.50 | 3.40 |
6 | 13.75 | 4.08 |
10 | 14.50 | 6.80 |
12 | 14.75 | 8.16 |
15 | 15.00 | 10.20 |
18 | 15.00 | 12.24 |
20 | 15.00 | 13.60 |
24 | 15.00 | 16.32 |
オリコカード分割計算
*締め日=月末 支払い=当月27日
【オリコ】年率・100円あたりの分割手数料
回数 | 年率(%) | 手数料 |
3 | 12.2 | 2.04 |
6 | 13.9 | 4.08 |
10 | 14.6 | 6.80 |
12 | 14.8 | 8.16 |
15 | 14.9 | 10.20 |
18 | 15.0 | 12.24 |
20 | 15.0 | 13.60 |
24 | 15.0 | 16.32 |
Paidy/エポスカード分割計算
【Paidy】年率・100円あたりの分割手数料
3回払いの分割手数料は、一部のショップを省き無料(「Paidyプラス」にアップグレードし、1回の決済が3000円以上の場合)
回数 | 年率(%) | 手数料 |
3 | 15.00 | 2.51 |
6 | 15.00 | 4.42 |
9 | 15.00 | 6.35 |
12 | 15.00 | 8.31 |
24 | 15.00 | 16.37 |
36 | 15.00 | 24.80 |
【エポス】年率・100円あたりの分割手数料
回数 | 年率(%) | 手数料 |
3 | 15.00 | 2.51 |
4 | 15.00 | 3.14 |
5 | 15.00 | 3.78 |
6 | 15.00 | 4.42 |
7 | 15.00 | 5.06 |
8 | 15.00 | 5.71 |
9 | 15.00 | 6.35 |
10 | 15.00 | 7.00 |
11 | 15.00 | 7.66 |
12 | 15.00 | 8.31 |
13 | 15.00 | 8.97 |
14 | 15.00 | 9.63 |
15 | 15.00 | 10.29 |
16 | 15.00 | 10.95 |
17 | 15.00 | 11.62 |
18 | 15.00 | 12.29 |
19 | 15.00 | 12.97 |
20 | 15.00 | 13.64 |
21 | 15.00 | 14.32 |
22 | 15.00 | 15.00 |
23 | 15.00 | 15.68 |
24 | 15.00 | 16.37 |
25 | 15.00 | 17.06 |
26 | 15.00 | 17.75 |
27 | 15.00 | 18.44 |
28 | 15.00 | 19.14 |
29 | 15.00 | 19.83 |
30 | 15.00 | 20.54 |
31 | 15.00 | 21.24 |
32 | 15.00 | 21.95 |
33 | 15.00 | 22.65 |
34 | 15.00 | 23.37 |
35 | 15.00 | 24.08 |
36 | 15.00 | 24.80 |
エポスの締め日と支払日を公式サイトで見る»
セブンカード分割計算
締め日と支払日を公式サイトで見る»
【セブン】年率・100円あたりの分割手数料
回数 | 年率(%) | 手数料 |
3 | 15.00 | 2.51 |
5 | 15.00 | 3.78 |
6 | 15.00 | 4.42 |
10 | 15.00 | 7.00 |
12 | 15.00 | 8.31 |
15 | 15.00 | 10.29 |
18 | 15.00 | 12.29 |
20 | 15.00 | 13.64 |
24 | 15.00 | 16.37 |
リボ計算
・楽天カードなどの利率は、ショッピングの場合14.6%、キャッシングの場合は20%です。
・延滞日数は、支払日の翌日から支払済みの日までの日数です。
・計算式:請求金額×利率÷365日(うるう年366日)×延滞日数(小数点切り捨て)
・詳しい使用方法はブログで紹介しています。