クレジットカード分割払いシミュレーション
クレジットカードの分割手数料を無料で計算できるツールです。ヨドバシ・楽天・PayPay・イオン・エポスなど主要カードに対応しています。リボ払い手数料の計算もまとめてできます。
各クレジットカードの分割できる最大回数を1度で計算できます。支払い回数による手数料の違いを比べて、支払いの判断に役立ててください。
リボのシミュレーターもあります。分割手数料と比べてみてください。
使用方法を開く
*計算は年率ではなく、100円あたりの分割手数料で計算。
- 1. 利用する金額の総額を「ご利用金額」に入力。
- 2. 計算
ヨドバシ分割払いシミュレーション(ヨドバシで利用)
ヨドバシカード(ヨドバシで利用)の分割手数料率一覧を見る
2026年10月1日ご利用分から、下記の料率に改定されました。
ヨドバシカード(ヨドバシで利用)分割手数料率一覧(2026年10月1日ご利用分〜)
| 回数 | 手数料率(100円あたり) |
| 3回 | 1.20円 |
| 5回 | 2.00円 |
| 6回 | 2.40円 |
| 10回 | 4.00円 |
| 12回 | 4.80円 |
| 15回 | 6.00円 |
| 18回 | 7.20円 |
| 20回 | 8.00円 |
| 24回 | 9.60円 |
| 30回 | 12.00円 |
| 36回 | 14.40円 |
| 48回 | 19.20円 |
| 60回 | 24.00円 |
【参考】2026年9月30日ご利用分までの料率
お支払い方法の変更日ではなく「カードをご利用になった日」で、どちらの料率が適用されるかが決まります。9月以前にご利用の分を、後日分割払いに変更される場合は、こちらの料率が適用されます。
ヨドバシカード(ヨドバシで利用)分割手数料率一覧(〜2026年9月30日ご利用分)
| 回数 | 手数料率(100円あたり) |
| 3回 | 1.5円 |
| 5回 | 2.5円 |
| 6回 | 3円 |
| 10回 | 5円 |
| 12回 | 6円 |
| 15回 | 7.5円 |
| 18回 | 9円 |
| 20回 | 10円 |
| 24回 | 12円 |
| 30回 | 15円 |
| 36回 | 18円 |
| 48回 | 24円 |
| 60回 | 30円 |
ヨドバシ分割払いシミュレーション(ヨドバシ以外で利用)
ヨドバシカード(Visa加盟店で利用)の分割手数料率一覧を見る
2026年10月1日ご利用分から、下記の料率に改定されました。30・36・48・60回払いは「あとから分割」サービスとして新たにご利用いただけます。
ヨドバシカード(Visa加盟店で利用)分割手数料率一覧(2026年10月1日ご利用分〜)
| 回数 | 手数料率(100円あたり) |
| 3回 | 2.40円 |
| 5回 | 4.00円 |
| 6回 | 4.80円 |
| 10回 | 8.00円 |
| 12回 | 9.60円 |
| 15回 | 12.00円 |
| 18回 | 14.40円 |
| 20回 | 16.00円 |
| 24回 | 19.20円 |
| 30回 | 24.00円(あとから分割) |
| 36回 | 28.80円(あとから分割) |
| 48回 | 38.40円(あとから分割) |
| 60回 | 48.00円(あとから分割) |
【参考】2026年9月30日ご利用分までの料率
お支払い方法の変更日ではなく「カードをご利用になった日」で、どちらの料率が適用されるかが決まります。9月以前にご利用の分を、後日分割払いに変更される場合は、こちらの料率が適用されます。この期間は30回以降の選択肢はありませんでした。
ヨドバシカード(Visa加盟店で利用)分割手数料率一覧(〜2026年9月30日ご利用分)
| 回数 | 手数料率(100円あたり) |
| 3回 | 1.71円 |
| 5回 | 2.85円 |
| 6回 | 3.42円 |
| 10回 | 5.70円 |
| 12回 | 6.84円 |
| 15回 | 8.55円 |
| 18回 | 10.26円 |
| 20回 | 11.40円 |
| 24回 | 13.68円 |
楽天カード分割計算
楽天カードの分割手数料率一覧を見る
楽天カード 分割手数料率一覧
| 回数 | 手数料率(100円あたり) | 実質年率 |
| 3回 | 2.04円 | 12.20% |
| 5回 | 3.40円 | 13.50% |
| 6回 | 4.08円 | 13.86% |
| 10回 | 6.80円 | 14.57% |
| 12回 | 8.16円 | 14.74% |
| 15回 | 10.20円 | 14.87% |
| 18回 | 12.24円 | 14.94% |
| 20回 | 13.60円 | 14.96% |
| 24回 | 16.32円 | 14.96% |
| 30回 | 20.40円 | 14.91% |
| 36回 | 24.48円 | 14.82% |
amazon分割払い手数料計算
amazonカードの分割手数料率一覧を見る
amazonカード 分割手数料率一覧(三井住友カードと共通)
| 回数 | 手数料率(100円あたり) | 実質年率 |
| 3回 | 2.04円 | 12.20% |
| 4回 | 2.72円 | 12.99% |
| 5回 | 3.40円 | 13.50% |
| 6回 | 4.08円 | 13.86% |
| 10回 | 6.80円 | 14.57% |
| 12回 | 8.16円 | 14.74% |
| 15回 | 10.20円 | 14.87% |
| 18回 | 12.24円 | 14.94% |
| 20回 | 13.60円 | 14.96% |
| 24回 | 16.32円 | 14.96% |
| 30回 | 20.40円 | 14.91% |
| 36回 | 24.48円 | 14.82% |
| 40回 | 27.20円 | 14.76% |
| 42回 | 28.56円 | 14.72% |
| 48回 | 32.64円 | 14.61% |
| 50回 | 34.00円 | 14.57% |
| 54回 | 36.72円 | 14.50% |
| 60回 | 40.80円 | 14.38% |
PayPay・ヤフーカード分割手数料シミュレーション
PayPay(ヤフー)カードの分割手数料率一覧を見る
PayPay(ヤフー)カード 分割手数料率一覧
| 回数 | 手数料率(100円あたり) | 実質年率 |
| 3回 | 3.01円 | 18.00% |
| 5回 | 4.54円 | 18.00% |
| 6回 | 5.32円 | 18.00% |
| 10回 | 8.43円 | 18.00% |
| 12回 | 10.02円 | 18.00% |
| 15回 | 12.42円 | 18.00% |
| 18回 | 14.85円 | 18.00% |
| 20回 | 16.49円 | 18.00% |
| 24回 | 19.82円 | 18.00% |
| 30回 | 24.92円 | 18.00% |
| 36回 | 30.15円 | 18.00% |
| 48回 | 41.00円 | 18.00% |
イオンカード分割手数料シミュレーション
Webからの申し込みで1,000ポイント!さらに最大10,000円相当のWAONポイント進呈!»
イオンカードの分割手数料率一覧を見る
イオンカード 分割手数料率一覧
| 回数 | 手数料率(100円あたり) | 実質年率 |
| 3回 | 1.68円 | 10.05% |
| 5回 | 2.80円 | 11.13% |
| 6回 | 3.36円 | 11.43% |
| 10回 | 5.60円 | 12.04% |
| 12回 | 6.72円 | 12.19% |
| 15回 | 8.40円 | 12.31% |
| 18回 | 10.08円 | 12.38% |
| 20回 | 11.20円 | 12.40% |
| 24回 | 13.44円 | 12.42% |
| 30回 | 16.80円 | 12.39% |
| 36回 | 20.16円 | 12.34% |
| 42回 | 23.52円 | 12.28% |
| 48回 | 26.88円 | 12.20% |
| 60回 | 33.60円 | 12.04% |
zozoカード分割シミュレーション
エポスカードにも対応しております。
ZOZOカード/エポスカードの分割手数料率一覧を見る
1・2回払いはエポスカードが手数料無料、ポケットカード(ZOZOカード)は2回から手数料が発生します。
ZOZOカード/エポスカード 分割手数料率一覧
| 回数 | 手数料率(100円あたり) |
| 2回 | 1.88円 |
| 3回 | 2.51円 |
| 4回 | 3.14円 |
| 5回 | 3.78円 |
| 6回 | 4.42円 |
| 7回 | 5.06円 |
| 8回 | 5.71円 |
| 9回 | 6.35円 |
| 10回 | 7.00円 |
| 12回 | 8.31円 |
| 15回 | 10.29円 |
| 18回 | 12.29円 |
| 20回 | 13.64円 |
| 24回 | 16.37円 |
| 30回 | 20.54円 |
| 36回 | 24.80円 |
JCB分割手数料シミュレーション
カードの種類により、実質年率が異なる場合があります(7.92%〜18.00%)。下表は実質年率18.00%の場合の目安です。
JCBカードの分割手数料率一覧を見る
JCBカード 分割手数料率一覧
| 回数 | 手数料率(100円あたり) | 実質年率 |
| 3回 | 3.01円 | 18.00% |
| 5回 | 4.54円 | 18.00% |
| 6回 | 5.32円 | 18.00% |
| 10回 | 8.43円 | 18.00% |
| 12回 | 10.02円 | 18.00% |
| 15回 | 12.42円 | 18.00% |
| 18回 | 14.85円 | 18.00% |
| 20回 | 16.49円 | 18.00% |
| 24回 | 19.82円 | 18.00% |
| 30回 | 24.92円 | 18.00% |
| 36回 | 30.15円 | 18.00% |
| 48回 | 41.00円 | 18.00% |
| 60回 | 52.36円 | 18.00% |
リボ手数料の計算ツール
「毎月の増額返済プラン」も自動提案します。手元に明細がなくても目安表からすぐ計算できますので、安全な返済の第一歩としてお試しください。
主要カード公式のリボ手数料率ページリンク集を開く
対応を終了したカード
以下のカードは分割手数料の計算機能を終了しました。最新の手数料は各社公式サイトでご確認ください。