クレジットカード分割手数料の計算
- 上から「低い手数料」と「支払い回数が多い」順に並んでいます。
- 各クレジットカードの手数料の表も確認できます。
- 各クレジットカードの手数料を比較する計算もできます。
- ↓クリックすると各カードへ移動します。
使用方法を開く
*計算は年率ではなく、100円あたりの分割手数料で計算。
- 1.利用する金額の総額を「ご利用金額」に入力。
- 2.「何回払い」にするかを選択
- 3.計算
ヨドバシカード分割計算(ヨドバシで利用)
手数料と締め日
【ヨドバシカード・ヨドバシで利用】年率・100円あたりの分割手数料
| 回数 | 年率(%) | 手数料 |
|---|---|---|
| 3 | 8.98 | 1.5 |
| 5 | 9.95 | 2.5 |
| 6 | 10.21 | 3 |
| 10 | 10.76 | 5 |
| 12 | 10.9 | 6 |
| 15 | 11.02 | 7.5 |
| 18 | 11.08 | 9 |
| 20 | 11.1 | 10 |
| 24 | 11.13 | 12 |
| 30 | 11.12 | 15 |
| 36 | 11.08 | 18 |
| 48 | 10.97 | 24 |
| 60 | 10.85 | 30 |
- 1・2回払いは、手数料無料
- 分割支払金は、1円未満は切捨てで初回に加算
- 締め日:月末日 支払い:翌月27日
- ヨドバシカメラカード公式サイト(分割払い説明ページ)»
ヨドバシカード分割計算(ヨドバシ以外で利用)
手数料と締め日
【ヨドバシカード・ヨドバシ以外で利用】年率・100円あたりの分割手数料
| 回数 | 年率(%) | 手数料 |
|---|---|---|
| 3 | 10.25 | 1.71 |
| 5 | 11.25 | 2.85 |
| 6 | 11.75 | 3.42 |
| 10 | 12.25 | 5.70 |
| 12 | 12.50 | 6.84 |
| 15 | 12.50 | 8.55 |
| 18 | 12.50 | 10.26 |
| 20 | 12.50 | 11.40 |
| 24 | 12.75 | 13.68 |
- 1・2回払いは、手数料無料
- 分割支払金は、1円未満は切捨てで初回に加算
- 締め日:月末日 支払い:翌月27日
- ヨドバシカメラカード公式サイト(分割払い説明ページ)»
イオンカード分割計算
Webからの申し込みで1,000ポイント!さらに最大10,000円相当のWAONポイント進呈!»
手数料と締め日
【イオン】年率・100円あたりの分割手数料
| 回数 | 年率(%) | 手数料 |
|---|---|---|
| 3 | 10.05 | 1.68 |
| 5 | 11.13 | 2.80 |
| 6 | 11.43 | 3.36 |
| 10 | 12.04 | 5.60 |
| 12 | 12.19 | 6.72 |
| 15 | 12.31 | 8.40 |
| 18 | 12.38 | 10.08 |
| 20 | 12.40 | 11.20 |
| 24 | 12.42 | 13.44 |
| 30 | 12.39 | 16.80 |
| 36 | 12.34 | 20.16 |
| 42 | 12.28 | 23.52 |
| 48 | 12.20 | 26.88 |
| 60 | 12.04 | 33.60 |
- 1・2回払いは、手数料無料
- 分割支払金は、1円未満は切捨てで初回に加算
- 締め日:10日 支払い:翌月2日
- イオンーカード公式サイト(分割払い説明ページ)»
Webからの申し込みで1,000ポイント!さらに最大10,000円相当のWAONポイント進呈!»
UCカード分割計算
手数料と締め日
【UCカード】年率・100円あたりの分割手数料
| 回数 | 年率(%) | 手数料 |
|---|---|---|
| 3 | 10.25 | 1.71 |
| 5 | 11.25 | 2.85 |
| 6 | 11.75 | 4.08 |
| 10 | 12.25 | 5.70 |
| 12 | 12.50 | 6.84 |
| 15 | 12.50 | 8.55 |
| 18 | 12.50 | 10.26 |
| 20 | 12.50 | 11.40 |
| 24 | 12.75 | 13.68 |
- 1・2回払いは、手数料無料
- 分割支払金は、1円未満は切捨てで初回に加算
- UC:締め日=10日 支払い=翌月5日»
- UCカード公式サイト(分割払い説明ページ)»
ビューカード分割計算
手数料と締め日
【ビュー】年率・100円あたりの分割手数料
| 回数 | 年率(%) | 手数料 |
|---|---|---|
| 3 | 12.00 | 2.01 |
| 4 | 12.00 | 2.51 |
| 5 | 12.00 | 3.02 |
| 6 | 12.00 | 3.53 |
| 7 | 12.00 | 4.04 |
| 8 | 12.00 | 4.55 |
| 9 | 12.00 | 5.07 |
| 10 | 12.00 | 5.58 |
| 11 | 15.00 | 7.66 |
| 12 | 15.00 | 8.31 |
| 13 | 15.00 | 8.97 |
| 14 | 15.00 | 9.63 |
| 15 | 15.00 | 10.29 |
| 16 | 15.00 | 10.95 |
| 17 | 15.00 | 11.62 |
| 18 | 15.00 | 12.29 |
| 19 | 15.00 | 12.97 |
| 20 | 15.00 | 13.64 |
| 21 | 15.00 | 14.32 |
| 22 | 15.00 | 15.00 |
| 23 | 15.00 | 15.68 |
| 24 | 15.00 | 16.37 |
- 1・2回払いは、手数料無料
- 分割支払金は、1円未満は切捨てで初回に加算
- 締め日:毎月月末 支払日:翌々月4日
- ビューカード公式サイト(分割払い説明ページ)»
アプラスカード分割計算
手数料と締め日
【アプラス】年率・100円あたりの分割手数料
| 回数 | 年率(%) | 手数料 |
|---|---|---|
| 3 | 10.76 | 1.80 |
| 6 | 12.23 | 3.60 |
| 10 | 12.88 | 6.00 |
| 12 | 13.03 | 7.20 |
| 15 | 13.16 | 9.00 |
| 18 | 13.23 | 10.80 |
| 20 | 13.25 | 12.00 |
| 24 | 13.27 | 14.40 |
- 1・2回払いは、手数料無料
- 分割支払金は、1円未満は切捨てで初回に加算
- 締め日:ショッピング毎月4日 キャッシング毎月月末 支払日:毎月27日
- アプラスカード公式サイト(分割払い説明ページ)»
大丸松坂屋カード分割計算
手数料と締め日
年率・100円あたりの分割手数料
| 回数 | 年率(%) | 手数料 |
|---|---|---|
| 3 | 12.00 | 2.01 |
| 4 | 12.75 | 2.68 |
| 5 | 13.25 | 3.35 |
| 6 | 13.75 | 4.02 |
| 7 | 14.00 | 4.69 |
| 8 | 14.00 | 5.36 |
| 9 | 14.25 | 6.03 |
| 10 | 14.25 | 6.70 |
| 11 | 14.50 | 7.37 |
| 12 | 14.50 | 8.04 |
| 13 | 14.50 | 8.71 |
| 14 | 14.75 | 9.38 |
| 15 | 14.75 | 10.05 |
| 16 | 14.75 | 10.72 |
| 17 | 14.75 | 11.39 |
| 18 | 14.75 | 12.06 |
| 19 | 14.75 | 12.73 |
| 20 | 14.75 | 13.40 |
| 21 | 14.75 | 14.07 |
| 22 | 14.75 | 14.74 |
| 23 | 14.75 | 15.41 |
| 24 | 14.75 | 16.08 |
| 25 | 14.75 | 16.75 |
| 26 | 14.75 | 17.42 |
| 27 | 14.75 | 18.09 |
| 28 | 14.75 | 18.76 |
| 29 | 14.75 | 19.43 |
| 30 | 14.75 | 20.10 |
| 31 | 14.75 | 20.77 |
| 32 | 14.75 | 21.44 |
| 33 | 14.75 | 22.11 |
| 34 | 14.75 | 22.78 |
| 35 | 14.75 | 23.45 |
| 36 | 14.50 | 24.12 |
- 1・2回払いは、手数料無料
- 分割支払金は、1円未満は切捨てで初回に加算
- 大丸松坂屋カード公式サイト(分割払い説明ページ)»
*締め日=15日 支払い=翌月10日
dカード/高島屋カード分割計算
手数料と締め日
年率・100円あたりの分割手数料
| 回数 | 年率(%) | 手数料 |
|---|---|---|
| 3 | 12.00 | 2.01 |
| 5 | 13.25 | 3.35 |
| 6 | 13.75 | 4.02 |
| 10 | 14.25 | 6.70 |
| 12 | 14.50 | 8.04 |
| 15 | 14.75 | 10.05 |
| 18 | 14.75 | 12.06 |
| 20 | 14.75 | 13.40 |
| 24 | 14.75 | 16.08 |
| 30 | 14.75 | 20.10 |
| 36 | 14.50 | 24.12 |
| 42 | 14.50 | 28.14 |
| 48 | 14.50 | 32.16 |
| 54 | 14.25 | 36.18 |
| 60 | 14.25 | 40.20 |
- 1・2回払いは、手数料無料
- 分割支払金は、1円未満は切捨てで初回に加算
- 分割回数はカード番号が「4980」「5302」「5334」のいずれかで始まる場合24回まで。
- 分割回数はカード番号が「4363」「5344」「5365」のいずれかから始まる場合60回まで。
- 【dカード】締め日:15日 支払い:翌月10日»
- 【高島屋カード】締め日:10日 支払い:翌月4日»
- dカード公式サイト(分割払い説明ページ)»
- 高島屋カード公式サイト(分割払い説明ページ)»
三井住友/amazon/楽天/PayPay(ヤフー)/セディナ/ジャックス/au pay/リクルート(Mastercard(R)/Visa)カード分割計算
手数料と締め日
【三井住友/amazon】年率・100円あたりの分割手数料
*分割回数は60回、amazonは3回まで無料(ポイント加算なし)、最大24回まで。
*締め日=支払いが10日の場合は15日、支払いが26日の場合は月末
【セディナ】年率・100円あたりの分割手数料
*分割回数は36回まで。
*締め日=月末 支払い=翌月27日
| 回数 | 年率(%) | 手数料 |
|---|---|---|
| 3 | 12.20 | 2.04 |
| 5 | 13.51 | 3.40 |
| 6 | 13.86 | 4.08 |
| 10 | 14.57 | 6.80 |
| 12 | 14.73 | 8.16 |
| 15 | 14.87 | 10.20 |
| 18 | 14.93 | 12.24 |
| 20 | 14.95 | 13.60 |
| 24 | 14.96 | 16.32 |
| 30 | 14.91 | 20.40 |
| 36 | 14.82 | 24.48 |
| 40 | 14.76 | 27.20 |
| 42 | 14.72 | 28.56 |
| 48 | 14.61 | 32.64 |
| 50 | 14.57 | 34.00 |
| 54 | 14.50 | 36.72 |
| 60 | 14.38 | 40.80 |
- 1・2回払いは、手数料無料
- 分割支払金は、1円未満は切捨てで初回に加算
- 三井住友/amazon公式サイト(分割払い説明ページ)»
- セディナ公式サイト(分割払い説明ページ)»
【楽天】年率・100円あたりの分割手数料
*分割回数は36回まで。
*締め日=月末 支払い=翌月27日
| 回数 | 年率(%) | 手数料 |
|---|---|---|
| 3 | 12.25 | 2.04 |
| 5 | 13.50 | 3.40 |
| 6 | 13.75 | 4.08 |
| 10 | 14.50 | 6.80 |
| 12 | 14.75 | 8.16 |
| 15 | 15.00 | 10.20 |
| 18 | 15.00 | 12.24 |
| 20 | 15.00 | 13.60 |
| 24 | 15.00 | 16.32 |
| 30 | 15.00 | 20.40 |
| 36 | 15.00 | 24.48 |
- 1・2回払いは、手数料無料
- 分割支払金は、1円未満は切捨てで初回に加算
- 楽天カード公式サイト(分割払い説明ページ)»
【PayPay(ヤフー)】年率・100円あたりの分割手数料
*分割回数は48回まで。
*締め日=5日 支払い=当月27日
| 回数 | 年率(%) | 手数料 |
|---|---|---|
| 3 | 12.19 | 2.04 |
| 5 | 13.49 | 3.40 |
| 6 | 13.85 | 4.08 |
| 10 | 14.57 | 6.80 |
| 12 | 14.73 | 8.16 |
| 15 | 14.87 | 10.20 |
| 18 | 14.93 | 12.24 |
| 20 | 14.95 | 13.60 |
| 24 | 14.95 | 16.32 |
| 30 | 14.90 | 20.40 |
| 36 | 14.81 | 24.48 |
| 48 | 14.60 | 32.64 |
- 1・2回払いは、手数料無料
- 分割支払金は、1円未満は切捨てで初回に加算
- PayPay(ヤフー)カード公式サイト(分割払い説明ページ)»
【ジャックス】年率・100円あたりの分割手数料
*分割回数は36回まで。
*締め日=月末 支払い=翌月27日
| 回数 | 年率(%) | 手数料 |
|---|---|---|
| 3 | 12.25 | 2.04 |
| 5 | 13.50 | 3.40 |
| 6 | 14.00 | 4.08 |
| 10 | 14.75 | 6.80 |
| 12 | 14.75 | 8.16 |
| 15 | 15.00 | 10.20 |
| 18 | 15.00 | 12.24 |
| 20 | 15.00 | 13.60 |
| 24 | 15.00 | 16.32 |
| 30 | 15.00 | 20.40 |
| 36 | 15.00 | 24.48 |
- 1・2回払いは、手数料無料
- 分割支払金は、1円未満は切捨てで初回に加算
- ジャックスカード公式サイト(分割払い説明ページ)»
【au pay/リクルートカード】年率・100円あたりの分割手数料
*分割回数は24回まで。
*締め日=毎月15日 支払い=翌月10日
| 回数 | 年率(%) | 手数料 |
|---|---|---|
| 3 | 12.25 | 2.04 |
| 5 | 13.50 | 3.40 |
| 6 | 13.75 | 4.08 |
| 10 | 14.50 | 6.80 |
| 12 | 14.75 | 8.16 |
| 15 | 15.00 | 10.20 |
| 18 | 15.00 | 12.24 |
| 20 | 15.00 | 13.60 |
| 24 | 15.00 | 16.32 |
- 1・2回払いは、手数料無料
- 分割支払金は、1円未満は切捨てで初回に加算
- au pay公式サイト(分割払い説明ページ)»
- リクルート公式サイト(分割払い説明ページ)»
オリコ/コストコカード分割計算
手数料と締め日
【オリコ/コストコ】年率・100円あたりの分割手数料
| 回数 | 年率(%) | 手数料 |
|---|---|---|
| 3 | 12.2 | 2.04 |
| 6 | 13.9 | 4.08 |
| 10 | 14.6 | 6.80 |
| 12 | 14.8 | 8.16 |
| 15 | 14.9 | 10.20 |
| 18 | 15.0 | 12.24 |
| 20 | 15.0 | 13.60 |
| 24 | 15.0 | 16.32 |
- 1・2回払いは、手数料無料
- 分割支払金は、1円未満は切捨てで初回に加算
- 締め日=月末 支払い=当月27日
- オリコカード公式サイト(分割払い説明ページ)»
ポケットカード(ZOZO・ファミマ・Vポイントカードプラス・DMMなど)/エポスカード分割計算
手数料と締め日
【ポケットカード/エポス】年率・100円あたりの分割手数料
| 回数 | 年率(%) | 手数料 |
|---|---|---|
| 2 | 15.00 | 1.88(エポスは無料) |
| 3 | 15.00 | 2.51 |
| 4 | 15.00 | 3.14 |
| 5 | 15.00 | 3.78 |
| 6 | 15.00 | 4.42 |
| 7 | 15.00 | 5.06 |
| 8 | 15.00 | 5.71 |
| 9 | 15.00 | 6.35 |
| 10 | 15.00 | 7.00 |
| 11 | 15.00 | 7.66 |
| 12 | 15.00 | 8.31 |
| 13 | 15.00 | 8.97 |
| 14 | 15.00 | 9.63 |
| 15 | 15.00 | 10.29 |
| 16 | 15.00 | 10.95 |
| 17 | 15.00 | 11.62 |
| 18 | 15.00 | 12.29 |
| 19 | 15.00 | 12.97 |
| 20 | 15.00 | 13.64 |
| 21 | 15.00 | 14.32 |
| 22 | 15.00 | 15.00 |
| 23 | 15.00 | 15.68 |
| 24 | 15.00 | 16.37 |
| 25 | 15.00 | 17.06 |
| 26 | 15.00 | 17.75 |
| 27 | 15.00 | 18.44 |
| 28 | 15.00 | 19.14 |
| 29 | 15.00 | 19.83 |
| 30 | 15.00 | 20.54 |
| 31 | 15.00 | 21.24 |
| 32 | 15.00 | 21.95 |
| 33 | 15.00 | 22.65 |
| 34 | 15.00 | 23.37 |
| 35 | 15.00 | 24.08 |
| 36 | 15.00 | 24.80 |
- 1・2回払いはエポスが手数料無料、ポケットカードは2回から手数料発生
- 分割支払金は、1円未満は切捨てで初回に加算
- ポケットカードの締め日は毎月末日、支払は翌々月1日
- ポケットカード公式サイト(分割払い説明ページ)»
- エポスの締め日と支払日を公式サイトで見る»
- エポスカード公式(分割払い説明ページ)»
JCB CARD W plusL/リクルート(JCB)/セブンカード分割計算
手数料と締め日
【JCB CARD W plusL/リクルート/セブン】年率・100円あたりの分割手数料
| 回数 | 年率(%) | 手数料 |
|---|---|---|
| 3 | 15.00 | 2.51 |
| 5 | 15.00 | 3.78 |
| 6 | 15.00 | 4.42 |
| 10 | 15.00 | 7.00 |
| 12 | 15.00 | 8.31 |
| 15 | 15.00 | 10.29 |
| 18 | 15.00 | 12.29 |
| 20 | 15.00 | 13.64 |
| 24 | 15.00 | 16.37 |
- 1・2回払いは、手数料無料
- 分割支払金は、1円未満は切捨てで初回に加算
- JCB CARD W plusL/リクルート公式サイト(分割払い説明ページ)»
- 締め日と支払日を公式サイトで見る»
- リクルートカード締め日と支払日を公式サイトで見る»
- セブンカード公式サイト(分割払い説明ページ)»
- 締め日と支払日を公式サイトで見る»
リボ手数料
遅延損害金の計算
- ほとんどのクレジットカードの遅延損害金の利率は、ショッピングの場合14.6%、キャッシングの場合は20%です。
- 遅延日数は、支払日の翌日から「支払済みの日」までの日数です。
- 計算式:元金×利率÷365日(うるう年366日)×遅延日数(小数点切り捨て)
- 詳しい使用方法はブログで紹介しています。
手数料の比較計算
- 選択した2つのクレジットカードの手数料を比較計算します。
- チェックボックスの並びは、左上から手数料が低い順になっています。
- 同じ手数料率のカードは、チェックボックスでセットにしています。