憧れのボディサイズ計算
憧れのボディサイズ計算 | ||
---|---|---|
なりたいモデル | あなた | |
身長(cm) | ||
体重(kg) | ||
バスト(cm) | ||
ウエスト(cm) | ||
ヒップ(cm) |
黄金比サイズ計算 | ||
---|---|---|
のスリーサイズ黄金比 | ||
黄金比を適用したあなたのスリーサイズ | ||
のWHR | ||
あなたのWHR(入力したウエスト・ヒップ比) | ||
理想のスリーサイズ計算 | ||
---|---|---|
あなた | ||
身長(cm) | ||
バスト(cm) | ||
ウエスト(cm) | ||
ヒップ(cm) | ||
二の腕(cm) | ||
ふともも(cm) | ||
ふくらはぎ(cm) |
▲
憧れのボディサイズ計算 | ||
---|---|---|
なりたいモデル | あなた | |
身長(cm) | ||
体重(kg) | ||
バスト(cm) | ||
ウエスト(cm) | ||
ヒップ(cm) |
黄金比サイズ計算 | ||
---|---|---|
のスリーサイズ黄金比 | ||
黄金比を適用したあなたのスリーサイズ | ||
のWHR | ||
あなたのWHR(入力したウエスト・ヒップ比) | ||
理想のスリーサイズ計算 | ||
---|---|---|
あなた | ||
身長(cm) | ||
バスト(cm) | ||
ウエスト(cm) | ||
ヒップ(cm) | ||
二の腕(cm) | ||
ふともも(cm) | ||
ふくらはぎ(cm) |